Tag - study
| HCPCS Codes | Description |
| A9571 | Indium in-111 labeled autologous platelets, diagnostic, per study dose |
| C9275 | Injection, hexaminolevulinate hydrochloride, 100 mg, per study dose |
| A9542 | Indium in-111 ibritumomab tiuxetan, diagnostic, per study dose, up to 5 millicuries |
| C9459 | Flutemetamol f18, diagnostic, per study dose, up to 5 millicuries |
| Q9982 | Flutemetamol f18, diagnostic, per study dose, up to 5 millicuries |
| A9580 | Sodium fluoride f-18, diagnostic, per study dose, up to 30 millicuries |
